| Pos. | Mannschaft | MW | ML | MW% | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knights of England | 10 | 1 | 90.91 | 26 | 11 |
| 2 | Die Außenseiter | 9 | 3 | 75.00 | 28 | 13 |
| 3 | Striker Union | 8 | 4 | 66.67 | 21 | 15 |
| 4 | Pain Nation Black | 6 | 4 | 60.00 | 17 | 9 |
| 5 | Pain Nation White | 5 | 6 | 45.45 | 13 | 20 |
| 6 | Violently Nemesis | 2 | 7 | 22.22 | 7 | 15 |
| 7 | Violently Genesis (DQ) | 1 | 8 | 11.11 | 3 | 18 |
| 8 | EKLETYC (DQ) | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 15 |
| Spieler | Mannschaft | Position | Kills | Deaths | Hilltime | Plants | Defuses | Captures | KD Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vcsFREYA | Vicious Cobraz (DQ) | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| vcsKALI | Vicious Cobraz (DQ) | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| vcsMAAT | Vicious Cobraz (DQ) | Sub | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| vcsPLUTO | Vicious Cobraz (DQ) | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| vcsRAIJIN | Vicious Cobraz (DQ) | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |







